New Bedroom TV: Toshiba 40PU200T
สุดท้ายก็ต้องซื้อ TV ในห้องนอนที่คอนโดจนได้ เพราะชอบนอนดูทีวีบนเตียง ก็มันสบายมากกว่านอนดูที่โซฟานี่นา ไอ้ครั้นจะย้ายทีวีจากห้องนั่งเล่นมาไว้ในห้องนอนแทน เดี๋ยวเวลากินนู่นนี่ที่ห้องนั่งเล่นก็ไม่มีทีวีดูอีก สุดท้าย ซื้อใหม่ก็ได้ฟะ เพราะได้โปร 0% 10 เดือนที่ powerbuy พอดี จ่ายไปเดือนละ 1605/เดือน ส่วนรุ่นที่จะซื้อนี่หลังจาก research มาได้สักพักก็ลงตัวที่ Toshiba 40PU200T เพราะรุ่นนี้เล่น media ได้หลายแบบ และเล่นจาก external HDD ได้เลย
** Update 14 Jan 2014 — หลังจากใช้งานมาได้เกือบปี บอกได้เลยว่าไม่ค่อยโอเค เวลาเปิด Media Player Function แล้วเครื่อง Hang บ่อยมาก ต้อง Hard Reset (ถอด power) บ่อยๆ สุดท้ายก็ต้องซื้อ Media Player มาใช้ต่างหากอยู่ดี **
Specification
| Product Type | LED TV |
| Screen Type | 40 |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Dynamic Contrast Ratio | 30,000 |
| Brightness (cd/m2) | 350 |
| Resolution (H x V) | 1920 x 1080 |
| Viewing Angle (Degrees) | 176 |
| Panel Response Speed (ms) | 9 |
| Receiving System | PAL I/ BG/ DK, SECAM BG/ DK, NTSC M/ BG 4.43 |
| Colour System | PAL, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43 |
| Video Signal | 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz) through HDMI |
| RGB Signal* | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA |
| Visual Engine | REGZA ENGINE |
| Visual Processing | 10 Bit |
| Autoclean | yes |
| Auto Signal Booster | yes |
| 24p | yes |
| Contrast Booster | yes |
| 3D Colour Management | yes |
| Comb Filter | 3D Y/C (PAL & NTSC) |
| Intelligent Backlight Control | yes |
| Mpeg Noise Reduction | yes |
| Real Digital Picture | yes |
| Picture Freeze | yes |
| Picture Mode | AutoView / Dynamic / Standard / Mild / Movie / Eco mode / Game / PC |
| Audio Decoder | yes |
| Stereo System | NICAM B/G, I, D/K, & German Stereo B/G, D/K |
| Speakers | (4.0 x 12cm) x 2 |
| Audio Output | 10W X 2 |
| Atenna Input | 1 |
| EXT 1 | Input : Composite Video + Component + RCA Audio |
| EXT 2 | Input: Composite Video + RCA Audio (Side) |
| EXT 3 | Input : HDMI 1 |
| EXT 4 | Input : HDMI 2 (3.5mm Mini Jack, Common with PC Audio) |
| PC Input | D-Sub 15 Pin (3.5mm Mini Jack common with HDMI 3 Audio) |
| Output | Optical + 3.5mm Mini Jack Fixed Audio |
| Digital input | USB (Side) |
| Media Playback | 28 Video Format / 4 Audio Format / 2 Picture Format |
| External Hard Disk Compatibility ******* | yes |
| Autoview | yes |
| Ambient Light Sensor | yes |
| ECO Auto Power Down | yes |
| Teletext | yes |
| Multilingual OSD | English / French / Russian / Simplified Chinese/ Thai / Malay / Vietnamese / Arabic/ Persian / Indonesian |
| Hotel Mode** | yes |
| Automatic Voltage Regulator | 110-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (W) | 84 |
| Dimension (W x H x D) mm without Stand | 922 x 590 x 65 |
| Dimension (W x H x D) mm with Stand | 922 x 652 x 191 |
| Weight (Net) kg without Stand | 7.3 |
| Weight (Net) kg with Stand | 8 |
Comments

Leave a Reply